| Khuddaka Nikāya | Slab No | Total |
| Pāthajātaka | 589 – 609 | 21 |
| No | Khuddaka Nikāya | Slab No |
| 01 | Pāthajātaka | |
| 02 | Pāthajātaka | |
| 03 | Pāthajātaka | |
| 04 | Pāthajātaka | |
| 05 | Pāthajātaka | |
| 06 | Pāthajātaka | |
| 07 | Pāthajātaka | |
| 08 | Pāthajātaka | |
| 09 | Pāthajātaka | |
| 10 | Pāthajātaka | |
| 11 | Pāthajātaka | |
| 12 | Pāthajātaka | |
| 13 | Pāthajātaka | |
| 14 | Pāthajātaka | |
| 15 | Pāthajātaka | |
| 16 | Pāthajātaka | |
| 17 | Pāthajātaka | |
| 18 | Pāthajātaka | |
| 19 | Pāthajātaka | |
| 20 | Pāthajātaka | |
| 21 | Pāthajātaka |
